Cấp độ : VG 220
Ứng dụng : tạo màng bôi trơn dày và bền bỉ, giúp giảm ma sát, chống mài mòn hiệu quả, bảo vệ tối ưu các chi tiết trong hệ thống truyền động.
Thông số kỹ thuật :
| Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Khối lượng riêng(Kg/l – 15oC) | – | ASTM D4052 | 0.85 – 0.90 |
| Độ nhớt động học ở 40oC (cSt) | – | ASTM D445 | 210 – 230 |
| Chỉ số độ nhớt VI | – | ATSM D2270 | Min 95 |
| Độ chớp cháy cốc hở COC ( oC) | – | ATSM D92 | Min 200 |
| Nhiệt độ đông đặc, oC | – | ATSM D97 | Max -12 |
| Tải trọng FZG A/8.3/90 | – | ASTM D 5182 | Min 12 |
Bao bì : 18 lít, 200 lít












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.