Cấp độ : VG 68
Ứng dụng : Thích hợp trong các hệ thống thủy lực và đòi hỏi chế độ hoạt động thường xuyên như: Máy ép nhựa, máy thi công cầu đường, các hệ thống thủy lực tuần hoàn,…
Thông số kỹ thuật :
| Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Phương pháp | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Chỉ số độ nhớt | – | ASTM D2270 | Min 120 |
| Độ nhớt động học ở 100°C | cst | ASTM 445 | Min 17 |
| Trị số kiểm tổng | mgKOH/g | ASTM D2896 | Min 4 |
| Nhiệt độ chớp chạy cốc hở,°C | – | ASTM D92 | 220 |
| Điểm rót chảy,°C | – | ASTM D97 | -15 |
| Khối lượng riêng ở 15°C | – | ASTM D4052 | 0.87 |
Bao bì : 18 lít; 200 lít








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.